Azure Configuration for Arrangements MS
In Azure HMS, there are four function Apps:
- REST APIs (by Default - arrangementapp)
- Generic Ingestion (Account Aggregation) for External Ingestion in Account Aggregation (by Default - amsAccAggIngester)
- Transact T24 Ingestion (by Default - amst24ingester)
- EventProcessor Ingestion (by Default - amsEventProcessor)
| PROPERTY | EXISTING VALUE | TO BE UPDATED AS | DESCRIPTION | COMPONENT |
|---|---|---|---|---|
| Azure Property Configuration | ||||
| RESOURCE_GROUP_NAME | arrangement | Env specific resource name can be appended | Groups all the function app and configuration of the deployment | arrangementapp |
| APP_NAME | arrangementapp | Env specific app name can be appended | function app for ingestor created in azure, if App name is changed, then rename the folder in this path ms-arrangement-package-azure-<version>\Arrangements-Azure\target\azure-functions | arrangementapp |
| LOCATION | northeurope | location of the azure account | location of azure account | arrangementapp |
| DEPLOYMENT_ENVIRONMENT | <empty> | Multideployment Name that we wish | Multi Deployment Name that gets prefixed with the APP_NAME for unique deployment in Azure | arrangementapp |
| SEPARATOR | - | Multideployment Separator that we wish | Multi Deployment Name that gets appended with the APP_NAME & DEPLOYMENT_ENVIRONMENT for unique deployment in Azure | arrangementapp |
| DB Connection Properties | ||||
| DATABASE_KEY | sql | - | Database key | arrangementapp |
| DATABASE_NAME | arrangement | - | Database name | arrangementapp |
| DB_PASSWORD | rootroot@1234 | - | Database password | arrangementapp |
| DB_USERNAME | sand@%DB_NAME_SPACE% | - | Database username | arrangementapp |
| ADMIN_USER_NAME | sand | - | Database admin name | arrangementapp |
| DRIVER_NAME | com.mysql.jdbc.Driver | - | Database driver name | arrangementapp |
| DIALECT | org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect | - | Database dialect name | arrangementapp |
| DB_CONNECTION_URL | jdbc:mysql://%DB_NAME_SPACE:"=%.mysql.database.azure.com:3306/arrangement | - | Database connection URL | arrangementapp |
| MAX_POOL_SIZE | 150 | - | Database Max Pool Size | arrangementapp |
| MIN_POOL_SIZE | 10 | - | Database Min Pool Size | arrangementapp |
| HOST | %DB_NAME_SPACE:"=%.mysql.database.azure.com | - | Database Host | arrangementapp |
| PORT | 3306 | - | Database Port | arrangementapp |
| SCRIPT_FILE_PATH | db/dbsql.sql | - | Database Script Path | arrangementapp |
| PDP_CONFIG_FILE | classpath:xacml/pdp-config.xml | - | Path of the xacml config file | arrangementapp |
| Inbox and Outbox Properties | ||||
| DISABLE_INBOX | true | - | Enable or disable inbox outbox | arrangementapp |
| XACML Policy Properties | ||||
| temn_msf_security_authz_enabled | true | - | Enable or disable xacml validation | arrangementapp |
| PDP_CONFIG | classpath:xacml/pdp-config.xml | - | Path of the xacml config file | arrangementapp |
| temn_msf_pdp_resource_type | API | - | Resource type used in xacml validation | arrangementapp |
| temn_msf_pdp_resource_manager | ARRANGEMENT | - | Resource manager used in xacml validation | arrangementapp |
| JWT Properties | ||||
| ms_security_tokencheck_enabled | Y | - | Enable or disable token check | arrangementapp |
| ID_TOKEN_SIGNED | "false" | - | Signed token used for fabric | arrangementapp |
| JWT_TOKEN_ISSUER | Fabric | - | Token issue for fabric | arrangementapp |
| JWT_TOKEN_PRINCIPAL_CLAIM | FABRICUSER | - | Token Principal claim for fabric | arrangementapp |
| JWT_TOKEN_PUBLIC_KEY | <JWT Token Value> | - | Public Key | arrangementapp |
| Entitlement MS Properties | ||||
| temn.entitlement.service.api.key | <x-api-key here> | - | Api key of the entitlement service | arrangementapp |
| temn.entitlement.service.enabled | "false" | - | Enable or disable entitlement service | arrangementapp |
| temn.entitlement.service.base.path | http://localhost:8095/ms-entitlement-api/api/v1.0.0 | - | Base path of entitlement service | arrangementapp |
| temn.entitlement.service.resource.path | system/entitlements/users/{userId}/roles | - | resource path of entitlement service | arrangementapp |
| temn.entitlement.stubbed.service.enabled | "false" | - | Enable or disable stubbed entitlement service | arrangementapp |
| Restrict Logging / Performance Properties | ||||
| temn.msf.logger.root_level | info / debug / error | - | Lever Logging | arrangementapp |
| SCALE_CONTROLLER_LOGGING_ENABLED | AppInsights:Verbose | - | Logging at AppInsight Level | arrangementapp |
| APPLICATIONINSIGHTS_SAMPLING_PERCENTAGE | 100 | - | AppInsight Scaling Percentage | arrangementapp |
| PROPERTY | EXISTING VALUE | TO BE UPDATED AS | DESCRIPTION | COMPONENT |
|---|---|---|---|---|
| Azure Property Configuration | ||||
| RESOURCE_GROUP_NAME | arrangement | Env specific resource name can be appended | Groups all the function app and configuration of the deployment | amsAccAggIngester |
| APP_NAME | arrangementapp | Env specific app name can be appended | function app for ingestor created in azure, if App name is changed, then rename the folder in this path ms-arrangement-package-azure-<version>\Arrangements-Azure\target\azure-functions | amsAccAggIngester |
| LOCATION | northeurope | location of the azure account | location of azure account | amsAccAggIngester |
| DEPLOYMENT_ENVIRONMENT | <empty> | Multideployment Name that we wish | Multi Deployment Name that gets prefixed with the APP_NAME for unique deployment in Azure | amsAccAggIngester |
| SEPARATOR | - | Multideployment Separator that we wish | Multi Deployment Name that gets appended with the APP_NAME & DEPLOYMENT_ENVIRONMENT for unique deployment in Azure | amsAccAggIngester |
| DB Connection Properties | ||||
| DATABASE_KEY | sql | - | Database key | amsAccAggIngester |
| DATABASE_NAME | arrangement | - | Database name | amsAccAggIngester |
| DB_PASSWORD | rootroot@1234 | - | Database password | amsAccAggIngester |
| DB_USERNAME | sand@%DB_NAME_SPACE% | - | Database username | amsAccAggIngester |
| ADMIN_USER_NAME | sand | - | Database admin name | amsAccAggIngester |
| DRIVER_NAME | com.mysql.jdbc.Driver | - | Database driver name | amsAccAggIngester |
| DIALECT | org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect | - | Database dialect name | amsAccAggIngester |
| DB_CONNECTION_URL | jdbc:mysql://%DB_NAME_SPACE:"=%.mysql.database.azure.com:3306/arrangement | - | Database connection URL | amsAccAggIngester |
| MAX_POOL_SIZE | 150 | - | Database Max Pool Size | amsAccAggIngester |
| MIN_POOL_SIZE | 10 | - | Database Min Pool Size | amsAccAggIngester |
| HOST | %DB_NAME_SPACE:"=%.mysql.database.azure.com | - | Database Host | amsAccAggIngester |
| PORT | 3306 | - | Database Port | amsAccAggIngester |
| Restrict Logging | ||||
| temn.msf.logger.root_level | info / debug / error | - | Lever Logging | amsAccAggIngester |
| Account Aggregation External Ingester Properties | ||||
| ACC_AGG_APP_NAME | amsAccAggIngester | Env specific t24 app name can be appended | function app for T24 ingestor created in azure, if App name is changed, then rename the folder in this path ms-arrangement-package-azure-<version>\Arrangements-Azure\target\azure-functions | amsAccAggIngester |
| DISABLE_INBOX | true | - | Enable or disable inbox outbox | amsAccAggIngester |
| SSL_ENABLED | true | - | Disabling the SSL for Kafka | amsAccAggIngester |
| MSF_NAME | arrangement | - | Microservice Name | amsAccAggIngester |
| eventHubConsumerGroup | $Default | - | - | amsAccAggIngester |
| ERROR_STREAM | error | - | Error Stream Name | amsAccAggIngester |
| class_inbox_dao | com.temenos.microservice.framework.core.inbox.InboxDaoImpl | - | Inbox Class Filename | amsAccAggIngester |
| class_outbox_dao | com.temenos.microservice.framework.core.outbox.OutboxDaoImpl | - | Outbox Class Filename | amsAccAggIngester |
| temn.msf.ingest.outbox.cache.namespace | ams-outbox | - | Outbox Class Cache Name | amsAccAggIngester |
| temn.msf.ingest.generic.ingester | com.temenos.microservice.arrangement.ingester.AccountAggregationIngester | - | Ingester Class Name | amsAccAggIngester |
| INGEST_EVENT_INGESTER | com.temenos.microservice.framework.core.ingester.MicroserviceIngester | - | Generic Event Ingester | amsAccAggIngester |
| temn.msf.stream.vendor.outbox | kafka | - | Streaming vendor for the microservice | amsAccAggIngester |
| temn.msf.ingest.is.avro.event.ingester | false | - | Setting Avro Ingester to False | amsAccAggIngester |
| context_event | context-event | - | External Properties | amsAccAggIngester |
| To be configured | ||||
| eventHubConnection | TEST | As per Account Aggregation Configuration | Property to stream or read the data from Event Hub Kafka | amsAccAggIngester |
| SASL_JASS_CONFIG | org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=\"$ConnectionString\" password=\"TEST\ | As per Account Aggregation Configuration | Property to stream or read the data from Event Hub Kafka | amsAccAggIngester |
| ACCAGG_EVENT_HUB_NAME_SPACE | - |
As per EVENT_HUB_NAME_SPACE defined in Account Aggregation eg: Aggregation-Kafka |
Kafka Event Hub Server Creation | amsAccAggIngester |
| ACCAGG_KAFKA_SERVER | %ACCAGG_EVENT_HUB_NAME_SPACE%.servicebus.windows.net:9093 |
As per EVENT_HUB_NAME_SPACE defined in Account Aggregation eg: Aggregation-Kafka.servicebus.windows.net:9093 |
Kafka server creation | amsAccAggIngester |
| ACCAGG_EVENT_HUB | external-account-event |
As per EVENT_HUB_NAME_SPACE defined in Account Aggregation eg: external-account-event |
Kafka Stream Name | amsAccAggIngester |
| ACCAGG_EVENTHUB_RESOURCE_GROUP_NAME | - |
As per EVENT_HUB_NAME_SPACE defined in Account Aggregation eg: AccountAggregationGroup |
Kafka Event Hub Resource Group | amsAccAggIngester |
| PROPERTY | EXISTING VALUE | TO BE UPDATED AS | DESCRIPTION | COMPONENT |
|---|---|---|---|---|
| Azure Property Configuration | ||||
| RESOURCE_GROUP_NAME | arrangement | Env specific resource name can be appended | Groups all the function app and configuration of the deployment | amst24ingester |
| APP_NAME | arrangementapp | Env specific app name can be appended | function app for ingestor created in azure, if App name is changed, then rename the folder in this path ms-arrangement-package-azure-<version>\Arrangements-Azure\target\azure-functions | amst24ingester |
| LOCATION | northeurope | location of the azure account | location of azure account | amst24ingester |
| DEPLOYMENT_ENVIRONMENT | <empty> | Multideployment Name that we wish | Multi Deployment Name that gets prefixed with the APP_NAME for unique deployment in Azure | amst24ingester |
| SEPARATOR | - | Multideployment Separator that we wish | Multi Deployment Name that gets appended with the APP_NAME & DEPLOYMENT_ENVIRONMENT for unique deployment in Azure | amst24ingester |
| DB Connection Properties | ||||
| DATABASE_KEY | sql | - | Database key | amst24ingester |
| DATABASE_NAME | arrangement | - | Database name | amst24ingester |
| DB_PASSWORD | rootroot@1234 | - | Database password | amst24ingester |
| DB_USERNAME | sand@%DB_NAME_SPACE% | - | Database username | amst24ingester |
| ADMIN_USER_NAME | sand | - | Database admin name | amst24ingester |
| DRIVER_NAME | com.mysql.jdbc.Driver | - | Database driver name | amst24ingester |
| DIALECT | org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect | - | Database dialect name | amst24ingester |
| DB_CONNECTION_URL | jdbc:mysql://%DB_NAME_SPACE:"=%.mysql.database.azure.com:3306/arrangement | - | Database connection URL | amst24ingester |
| MAX_POOL_SIZE | 150 | - | Database Max Pool Size | amst24ingester |
| MIN_POOL_SIZE | 10 | - | Database Min Pool Size | amst24ingester |
| HOST | %DB_NAME_SPACE:"=%.mysql.database.azure.com | - | Database Host | amst24ingester |
| PORT | 3306 | - | Database Port | amst24ingester |
| Restrict Logging | ||||
| temn.msf.logger.root_level | info / debug / error | - | Lever Logging | amst24ingester |
| T24 Transact Ingester Properties | ||||
| T24APP_NAME | amst24ingester | Env specific t24 app name can be appended | function app for T24 ingestor created in azure, if App name is changed, then rename the folder in this path ms-arrangement-package-azure-<version>\Arrangements-Azure\target\azure-functions | amst24ingester |
| INGEST_EVENT_INGESTER | com.temenos.microservice.framework.core.ingester.MicroserviceIngester | - | Generic Event Ingester | amst24ingester |
| temn_msf_ingest_is_multi_event_data | true | - | Multi-Event Ingestor configuration | amst24ingester |
| temn_msf_ingest_multi_event_ingester_class | com.temenos.microservice.arrangement.ingester.PartyArrangementIngester | - | Ingester Class Name | amst24ingester |
| temn_ingester_mapping_enabled | false | - | Mapping Enabled | amst24ingester |
| temn_config_file_path | schemas/avro/ | - | Jolt Configuration Path | amst24ingester |
| temn_msf_is_avro_event_ingester | false | - | Avro Event Ingester Properties | amst24ingester |
| class_outbox_dao | com.temenos.microservice.framework.core.outbox.OutboxDaoImpl | - | Outbox Class Filename | amst24ingester |
| temn.msf.ingest.outbox.cache.namespace | ams-outbox | - | Outbox Class Cache Name | amst24ingester |
| temn_msf_ingest_is_avro_event_ingester | true | - | Avro Ingester Properties | amst24ingester |
| temn_msf_stream_vendor | kafka | - | Streaming vendor for the microservice | amst24ingester |
| temn.msf.ingest.is.avro.event.ingester | false | - | Setting Avro Ingester to False | amst24ingester |
| AA_ARRANGEMENT | com.temenos.microservice.arrangement.entity.Arrangement | - | Config name used to store the respective event to respective tables. | amst24ingester |
| AA_ARR_OFFICERS | com.temenos.microservice.arrangement.entity.Arrangement | - | amst24ingester | |
| AA_ARR_ACCOUNT | com.temenos.microservice.arrangement.entity.Arrangement | - | amst24ingester | |
| AA_ARR_PAYMENT_SCHEDULE | com.temenos.microservice.arrangement.entity.Arrangement | - | amst24ingester | |
| AA_ACCOUNT_DETAILS | com.temenos.microservice.arrangement.entity.Arrangement, com.temenos.microservice.arrangement.entity.AccountArrangement, com.temenos.microservice.arrangement.entity.LendingArrangement, com.temenos.microservice.arrangement.entity.DepositArrangement | - | amst24ingester | |
| AA_ARR_CUSTOMER | com.temenos.microservice.arrangement.entity.Arrangement | - | amst24ingester | |
| AA_ARR_XINSURANCE | com.temenos.microservice.arrangement.entity.Arrangement | - | amst24ingester | |
| AA_ARR_STATEMENT | com.temenos.microservice.arrangement.entity.Arrangement | - | amst24ingester | |
| AA_ARR_TERM_AMOUNT | com.temenos.microservice.arrangement.entity.Arrangement | - | amst24ingester | |
| AA_ARR_INTEREST | com.temenos.microservice.arrangement.entity.ArrangementInterest | - | amst24ingester | |
| SEC_ACC_MASTER | com.temenos.microservice.arrangement.entity.PortfolioArrangement | - | amst24ingester | |
| To be configured | ||||
| REGISTRY_URL | - |
Schema Registry URL where des is running in local / cloud eg: http://23.102.43.92:8081 |
Schema Registry URL for the DES Configurations | amst24ingester |
| eventHubConnection | TEST | As per T24 Configuration | Property to stream or read the data from Event Hub Kafka | amst24ingester |
| T24EVENT_HUB_NAME_SPACE | - |
As per T24EVENT_HUB_NAME_SPACE for DES eg: transactdessur |
Kafka Event Hub Server Creation | amst24ingester |
| T24KAFKA_SERVER | %T24EVENT_HUB_NAME_SPACE%.servicebus.windows.net:9093 |
As per T24EVENT_HUB_NAME_SPACE defined for DES eg: transactdessur.servicebus.windows.net:9093 |
Kafka server creation | amst24ingester |
| T24EVENT_HUB | assembled-event |
As per EVENT_HUB defined for DES eg: assembled-event |
Kafka Stream Name | amst24ingester |
| T24EVENTHUB_RESOURCE_GROUP_NAME | - |
As per EVENT_HUB defined for DES eg: TransactResourceGroup |
Kafka Event Hub Resource Group | amst24ingester |
| PROPERTY | EXISTING VALUE | TO BE UPDATED AS | DESCRIPTION | COMPONENT |
|---|---|---|---|---|
| Azure Property Configuration | ||||
| RESOURCE_GROUP_NAME | arrangement | Env specific resource name can be appended | Groups all the function app and configuration of the deployment | amsEventProcessor |
| APP_NAME | arrangementapp | Env specific app name can be appended | function app for ingestor created in azure, if App name is changed, then rename the folder in this path ms-arrangement-package-azure-<version>\Arrangement-Azure\target\azure-functions | amsEventProcessor |
| LOCATION | northeurope | location of the azure account | location of azure account | amsEventProcessor |
| DEPLOYMENT_ENVIRONMENT | <empty> | Multideployment Name that we wish | Multi Deployment Name that gets prefixed with the APP_NAME for unique deployment in Azure | amsEventProcessor |
| SEPARATOR | - | Multideployment Separator that we wish | Multi Deployment Name that gets appended with the APP_NAME & DEPLOYMENT_ENVIRONMENT for unique deployment in Azure | amsEventProcessor |
| DB Connection Properties | ||||
| DATABASE_KEY | sql | - | Database key | amsEventProcessor |
| DATABASE_NAME | arrangement | - | Database name | amsEventProcessor |
| DB_PASSWORD | rootroot@1234 | - | Database password | amsEventProcessor |
| DB_USERNAME | sand@%DB_NAME_SPACE% | - | Database username | amsEventProcessor |
| ADMIN_USER_NAME | sand | - | Database admin name | amsEventProcessor |
| DRIVER_NAME | com.mysql.jdbc.Driver | - | Database driver name | amsEventProcessor |
| DIALECT | org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect | - | Database dialect name | amsEventProcessor |
| DB_CONNECTION_URL | jdbc:mysql://%DB_NAME_SPACE:"=%.mysql.database.azure.com:3306/arrangement | - | Database connection URL | amsEventProcessor |
| MAX_POOL_SIZE | 150 | - | Database Max Pool Size | amsEventProcessor |
| MIN_POOL_SIZE | 10 | - | Database Min Pool Size | amsEventProcessor |
| HOST | %DB_NAME_SPACE:"=%.mysql.database.azure.com | - | Database Host | amsEventProcessor |
| PORT | 3306 | - | Database Port | amsEventProcessor |
| Restrict Logging | ||||
| temn.msf.logger.root_level | info / debug / error | - | Lever Logging | amsEventProcessor |
| Event Processor Ingester Properties | ||||
| EP_APP_NAME | amsEventProcessor | Env specific Event Processor app name can be appended | function app for Event Processor ingestor created in azure, if App name is changed, then rename the folder in this path ms-arrangement-package-azure-<version>\Arrangement-Azure\target\azure-functions | amsEventProcessor |
| temn_msf_ingest_is_avro_event_ingester | false | - | Avro Event Ingester Properties | amsEventProcessor |
| TEMN_MSF_STREAM_VENDOR_OUTBOX | kafka | - | Streaming vendor for the microservice | amsEventProcessor |
| TEMN_MSF_INGEST_OUTBOX_CACHE_NAMESPACE | ams-outbox | - | Outbox Cache | amsEventProcessor |
| TEMN_MSF_INGEST_INBOX_CACHE_NAMESPACE | ams-inbox | - | Inbox Cache | amsEventProcessor |
| ERRORID | error | - | Error Stream | amsEventProcessor |
| GENERIC_INGESTER | com.temenos.microservice.framework.core.ingester.GenericCommandSTBinaryIngester | - | Ingester Class Name | amsEventProcessor |
| SSLENABLED | false | - | SSL Enabled | amsEventProcessor |
| temn_msf_stream_vendor | kafka | - | Streaming vendor for the microservice | amsEventProcessor |
| temn.msf.ingest.is.avro.event.ingester | false | - | Setting Avro Ingester to False | amsEventProcessor |
| CREATEARRANGEMENTINGESTER | com.temenos.microservice.arrangement.ingester.CreateArrangementIngestion | - | External Properties | amsEventProcessor |
| UPDATEARRANGEMENTINGESTER | com.temenos.microservice.arrangement.ingester.UpdateArrangementIngestion | - | amsEventProcessor | |
| To be configured | ||||
| eventHubConnection | TEST | As per Event processor Configuration | Property to stream or read the data from Event Hub Kafka | amsEventProcessor |
| SASL_JASS_CONFIG | org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=\"$ConnectionString\" password=\"TEST\ | As per Event processor Configuration | Property to stream or read the data from Event Hub Kafka | amsEventProcessor |
| EPEVENT_HUB_NAME_SPACE | - |
As per Event processor Configuration eg: EventProcessor-Kafka |
Kafka Event Hub Server Creation | amsEventProcessor |
| EPKAFKA_SERVER | %EPEVENT_HUB_NAME_SPACE%.servicebus.windows.net:9093 |
As per Event processor Configuration eg: EventProcessor-Kafka.servicebus.windows.net:9093 |
Kafka server creation | amsEventProcessor |
| EPEVENT_HUB | external-arrangement-command-event |
As per Event processor Configuration eg: external-arrangement-command-event |
Kafka Stream Name | amsEventProcessor |
| EPEVENTHUB_RESOURCE_GROUP_NAME | - |
As per EVENT_HUB defined for Event Processor eg: EventProcessorGroup |
Kafka Event Hub Resource Group | amsEventProcessor |
In this topic